Priser og ydelser hos Skamlebæk Vandværk
Her finder du en oversigt over vores priser og ydelser, der sikrer gennemsigtighed og kvalitet til vores kunder.
Takstblad for Skamlebæk Vandværk a.m.b.a.
Taksterne er eksklusive statsafgift og moms, medmindre andet er anført.
| 1. Fast afgift (betales af enhver andelshaver). | pr. år. kr. 650,00 |
| 2. Vandafgift (beregnes efter målt forbrug) Storkunder Aflæsningen sker hvert år i november. | kbm. kr 10,00kbm. kr 5,00. |
| 3. Aflæsningsgebyr. Medlemmer, der ikke angiver aflæsning rettidigt, eller ønsker aflæsning foretaget af vandværket | pr. aflæsning kr. 250,00 |
| Hvis vandværket foretager aflæsningen betales for forgæves forsøg på aflæsning (stophanebrønden er f.eks. skjult af beplantning). | kr. 250,00 |
| TILLÆGSAFGIFTER | |
| 4. Udsendelse af rykkerskrivelse ved manglende betaling. | momsfrit kr. 100,00 |
| 5. Udsendelse af lukkevarsel. | momsfrit kr. 250,00 |
| 6. Afbrydelse eller genåbning af vandforsyning(fx som følge af restancer, undladelse af at efterkomme påbud om lovliggørelse af konstaterede fejl ved den del af vandforsyningen, hvor vedligeholdelsen påhviler medlemmet etc.) Gebyret betales både ved lukning og genåbning. | kr. 1.500,00 |
| 7. Manglende meddelelse om ændring af opkrævningsadressen. | kr. 250,00 |
| 8. Opkrævningsgebyr, hvis der ikke betales via PBS. | kr. 50,00 |
| 9. Retablering af brudte plomber på vandmåler. Vandforbruget for den periode, hvor plomben har været brudt, fastsættes efter SV´s skøn. | kr. 200,00 |
| 10. Indskud inkl. anboring. Såfremt betingelserne herfor anført i leveringsbetingelserne er opfyldt herunder, at der er umiddelbar tilslutning til ledning i vej. Hvis det ikke er tilfældet, betales efter regning. | kr.25.000,00 (gælder kun nye medlemmer) |
Ved skønsmæssig fastsættelse af forbruget anvendes følgende standarder:
Sommerhuse: 70 kbm
Helårsbeboelse: 130 kbm
